Escuelas de Enfermería en Oklahoma City en español
¿Buscas una escuela de enfermería en Oklahoma City en español? Estudiar un curso de enfermería en Estados Unidos es una opción cada vez más accesible para quienes desean una preparación sólida y con salida profesional.
Aquí encontrarás información útil sobre centros disponibles, tipos de programas y modalidades que se ajustan a diferentes perfiles.
Mednoc Training College
| Lunes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Martes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Miércoles | 8 a.m.–5 p.m. |
| Jueves | 8 a.m.–5 p.m. |
| Viernes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Rc Health Services Oklahoma City
| Lunes | 8:30 a.m.–4:30 p.m. |
| Martes | 8:30 a.m.–4:30 p.m. |
| Miércoles | 8:30 a.m.–4:30 p.m. |
| Jueves | 8:30 a.m.–4:30 p.m. |
| Viernes | 8:30 a.m.–4:30 p.m. |
| Sábado | 8:30–11:30 a.m. |
| Domingo | Cerrado |
Oklahoma State University Oklahoma City
| Lunes | 8 a.m.–6 p.m. |
| Martes | 8 a.m.–6 p.m. |
| Miércoles | 8 a.m.–6 p.m. |
| Jueves | 8 a.m.–6 p.m. |
| Viernes | 9 a.m.–5 p.m. |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Francis Tuttle Technology Center - Rockwell Campus
| Lunes | 8 a.m.–4:30 p.m. |
| Martes | 8 a.m.–4:30 p.m. |
| Miércoles | 8 a.m.–4:30 p.m. |
| Jueves | 8 a.m.–4:30 p.m. |
| Viernes | 8 a.m.–4:30 p.m. |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Moore Norman Technology Center - South Penn Campus
| Lunes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Martes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Miércoles | 8 a.m.–5 p.m. |
| Jueves | 8 a.m.–5 p.m. |
| Viernes | 8 a.m.–4:30 p.m. |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Oklahoma City University
| Lunes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Martes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Miércoles | 8 a.m.–5 p.m. |
| Jueves | 8 a.m.–5 p.m. |
| Viernes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Central Oklahoma College
| Lunes | 9 a.m.–9 p.m. |
| Martes | 9 a.m.–9 p.m. |
| Miércoles | 9 a.m.–9 p.m. |
| Jueves | 9 a.m.–9 p.m. |
| Viernes | 9 a.m.–9 p.m. |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Victory Cna Academy
| Lunes | 9 a.m.–5 p.m. |
| Martes | 9 a.m.–5 p.m. |
| Miércoles | 9 a.m.–5 p.m. |
| Jueves | 9 a.m.–5 p.m. |
| Viernes | 9 a.m.–5 p.m. |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
The University Of Oklahoma Health Sciences Center
| Lunes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Martes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Miércoles | 8 a.m.–5 p.m. |
| Jueves | 8 a.m.–5 p.m. |
| Viernes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Glory Nursing
| Lunes | 9 a.m.–5 p.m. |
| Martes | 9 a.m.–5 p.m. |
| Miércoles | 9 a.m.–5 p.m. |
| Jueves | 9 a.m.–5 p.m. |
| Viernes | 9 a.m.–5 p.m. |
| Sábado | 9 a.m.–5 p.m. |
| Domingo | 9 a.m.–5 p.m. |
Cna Training Academy
| Lunes | 7 a.m.–11 p.m. |
| Martes | 7 a.m.–11 p.m. |
| Miércoles | 7 a.m.–11 p.m. |
| Jueves | 7 a.m.–11 p.m. |
| Viernes | 7 a.m.–11 p.m. |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Metro Tech Health Careers Center
| Lunes | 7:30 a.m.–9 p.m. |
| Martes | 7:30 a.m.–9 p.m. |
| Miércoles | 7:30 a.m.–9 p.m. |
| Jueves | 7:30 a.m.–9 p.m. |
| Viernes | 7:30 a.m.–4:30 p.m. |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Ou College Of Nursing
| Lunes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Martes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Miércoles | 8 a.m.–5 p.m. |
| Jueves | 8 a.m.–5 p.m. |
| Viernes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Aspire Healthcare Training Ok
| Lunes | 9 a.m.–5 p.m. |
| Martes | 9 a.m.–5 p.m. |
| Miércoles | 9 a.m.–5 p.m. |
| Jueves | 9 a.m.–5 p.m. |
| Viernes | 9 a.m.–5 p.m. |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Kramer School Of Nursing - Oklahoma City University
| Lunes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Martes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Miércoles | 8 a.m.–5 p.m. |
| Jueves | 8 a.m.–5 p.m. |
| Viernes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Kramer School Of Nursing West
| Lunes | No disponible |
| Martes | No disponible |
| Miércoles | No disponible |
| Jueves | No disponible |
| Viernes | No disponible |
| Sábado | No disponible |
| Domingo | No disponible |
Marian Absn Oklahoma City Program Site
| Lunes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Martes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Miércoles | 8 a.m.–5 p.m. |
| Jueves | 8 a.m.–5 p.m. |
| Viernes | 8 a.m.–5 p.m. |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Oklahoma Health Care Workforce Center
| Lunes | No disponible |
| Martes | No disponible |
| Miércoles | No disponible |
| Jueves | No disponible |
| Viernes | No disponible |
| Sábado | No disponible |
| Domingo | No disponible |
Barr Leigh A
| Lunes | No disponible |
| Martes | No disponible |
| Miércoles | No disponible |
| Jueves | No disponible |
| Viernes | No disponible |
| Sábado | No disponible |
| Domingo | No disponible |
Requisitos para estudiar enfermería en Oklahoma City
Antes de inscribirte en una escuela de enfermería en Oklahoma City, es importante conocer los requisitos básicos para comenzar tu formación. Aunque pueden variar según el centro o modalidad, hay algunos puntos comunes que suelen pedirse en la mayoría de programas.
-
Título de Bachillerato o equivalente (en algunos casos se acepta FP de grado medio en rama sanitaria).
-
Documento de identidad vigente y formulario de inscripción completo.
-
En programas presenciales, puede solicitarse prueba de acceso o entrevista personal.
¿Qué salida profesional tiene estudiar enfermería?
Los graduados en enfermería pueden trabajar en hospitales, clínicas, residencias, centros de atención primaria o incluso optar por especializaciones y másteres. Las salidas laborales son estables y con alta demanda tanto en el sector público como privado.
